POLITÍCA NACIONAL
Plínio Valério critica relação do governo com ONGs
POLITÍCA NACIONAL
Em discurso no Plenário nesta terça-feira (6), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou a relação do governo com as organizações não governamentais (ONGs). Segundo o senador, no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, o governo registra que deixará de exigir a devolução de bens em caso de desvios de recursos repassados a ONGs.
Como justificativa, acrescentou Plínio, o Executivo argumenta que a legislação garante a boa aplicação da verba pública e que nem sempre é do interesse da União a retomada do dinheiro. O senador definiu a previsão como um “colossal jabuti”, que ignora o que já foi demonstrado de irregularidade nas ONGs.
— Podem continuar roubando, fazendo o que fazem, que não tem perigo algum de serem punidos — disse o senador.
Para Plínio Valério, o governo brasileiro “vai autorizar os crimes das ONGs”, se não exigir transparência e prestação de contas. Ele disse que, com a postura atual, o Executivo premia a ineficiência e a má fé dessas organizações.
Plínio ainda citou o relatório final da CPI das ONGs, aprovado no final de 2023. De acordo com o senador, que presidiu a CPI, a leitura do relatório permite concluir uma aliança conjunta entre governo e ONGs “que mandam no meio ambiente do país”.
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
Fonte: Agência Senado
POLITÍCA NACIONAL
Conheça os 54 senadores eleitos neste domingo
Neste domingo (4), os eleitores do país escolheram 54 senadores. Eles terão mandato de oito anos, entre 1º de fevereiro de 2027 e 31 de janeiro de 2035. Para saber mais sobre os eleitos, clique nos links de cada estado na tabela abaixo.
Senadores eleitos por estado |
|
| Acre | Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos) |
| Alagoas | Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB) |
| Amapá | Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD) |
| Amazonas | Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB) |
| Bahia | Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) |
| Ceará | Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) |
| Distrito Federal | Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) |
| Espírito Santo | Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) |
| Goiás | Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União) |
| Maranhão | André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo) |
| Mato Grosso | Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL) |
| Mato Grosso do Sul | Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL) |
| Minas Gerais | Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) |
| Pará | Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União) |
| Paraíba | João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) |
| Paraná | Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) |
| Pernambuco | Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) |
| Piauí | Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD) |
| Rio de Janeiro | Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL) |
| Rio Grande do Norte | Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT) |
| Rio Grande do Sul | Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo) |
| Rondônia | Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL) |
| Roraima | Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB) |
| Santa Catarina | Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL) |
| São Paulo | Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) |
| Sergipe | Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB) |
| Tocantins | Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB) |
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
Fonte: Agência Senado



